Dias quentes e evapotranspiração alta!
O mês de outubro está sendo marcado por fortes temperaturas, chegando a marcar 41,3°C na estação de Paranapuã.Mas o destaque no momento, é a evapotranspiração elevada. Em Santa Adélia ela chegou ontem (28/10) a 7,3 mm/dia. Fatores como Saldo de radiação, Temperatura do ar, Umidade do ar e Velocidade do vento influenciam na evapotranspiração.
Data | Estação | Radiação Líquida |
(MJ/m2.dia) | ||
28-10-2012 | BONANCA | 15.7 |
28-10-2012 | ILHA SOLTEIRA | 12.6 |
28-10-2012 | ITAPURA | 14.9 |
28-10-2012 | PARANAPUA | 14.9 |
28-10-2012 | POPULINA | 13.3 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA | 14.6 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA PIONEIROS | 14.6 |
Data | Estação | Temp. Média |
(ºC) | ||
28-10-2012 | BONANCA | 30.0 |
28-10-2012 | ILHA SOLTEIRA | 32.0 |
28-10-2012 | ITAPURA | 30.8 |
28-10-2012 | PARANAPUA | 31.4 |
28-10-2012 | POPULINA | 30.9 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA | 31.9 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA PIONEIROS | 30.3 |
Data | Estação | Umr. Média |
(%) | ||
28-10-2012 | BONANCA | 66.6 |
28-10-2012 | ILHA SOLTEIRA | 54.0 |
28-10-2012 | ITAPURA | 54.2 |
28-10-2012 | PARANAPUA | 53.0 |
28-10-2012 | POPULINA | 51.6 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA | 52.3 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA PIONEIROS | 66.4 |
Data | Estação | Vel. Vento Média |
(m/s) | ||
28-10-2012 | BONANCA | 1.0 |
28-10-2012 | ILHA SOLTEIRA | 1.2 |
28-10-2012 | ITAPURA | 1.2 |
28-10-2012 | PARANAPUA | 1.1 |
28-10-2012 | POPULINA | 1.0 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA | 2.6 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA PIONEIROS | 0.9 |
Valores alto de temperatura do ar, condicionada com uma alta radiação,com uma umidade média do ar baixa, trazem o valor da evapotranspiração para valores superiores aos esperados de 4 a 6 mm/dia, como é o caso do ocorrido ontem( 28/10).A elevada evapotranspiração potencial, na maioria das vezes não compensada pelas chuvas, faz com sejam observados na região noroeste paulista, altos valores de déficit hídrico nos solos,principalmente neste mês de outubro.
Evapotranspiração
Data | Estação | EToPN-M |
(mm/dia) | ||
28-10-2012 | BONANCA | 6.0 |
28-10-2012 | ILHA SOLTEIRA | 6.2 |
28-10-2012 | ITAPURA | 6.1 |
28-10-2012 | PARANAPUA | 6.2 |
28-10-2012 | POPULINA | 5.7 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA | 7.3 |
28-10-2012 | SANTA ADELIA PIONEIROS | 5.9 |
Não podemos esquecer que, neste momento, a temperatura em Santa Adélia chega a 39,9°C,certamente a sensação térmica deve ser de 2ºC a mais,então, tome bastante água para evitar maiores perdas de água no corpo e proteja-se do sol.
Lembrando que a umidade relativa do ar chega a 15,9% em Itapura.
Lembrando que a umidade relativa do ar chega a 15,9% em Itapura.
Para maiores informações sobre o Clima no Noroeste acesse: http://clima.feis.unesp.br/.
Comentários
Postar um comentário